Mittelherwigsdorf
| << vorheriger | Übersicht | nächster >> |
| Einsatzzeit: | 30.12.2015 / 22:43 Uhr |
| Alarmierte Abteilungen: | - hauptamtliche Kräfte |
| Einsatzdauer ca.: | Stunden |
| Einsatzbericht: Rauchentwicklung im Keller/Heizung |
|
| BP | |
| << vorheriger | Übersicht | nächster >> |
| Einsatzzeit: | 30.12.2015 / 22:43 Uhr |
| Alarmierte Abteilungen: | - hauptamtliche Kräfte |
| Einsatzdauer ca.: | Stunden |
| Einsatzbericht: Rauchentwicklung im Keller/Heizung |
|
| BP | |