Türnotöffnung - Am Angel  // Hirschfelde
			
		| << vorheriger | Übersicht | nächster >> | 
| Einsatzzeit: | 02.03.2023 / 08:47 Uhr | |
| Alarmstichwort: |  Türnotöffnung | |
| Alarmierte Abteilungen: | - OF Hirschfelde | |
| Einsatzdauer ca.: | 0,75 Stunden | |
| Eingesetzte Fahrzeuge: |     | |
| Einsatzbericht: Wir öffneten gewaltfrei die Tür und verschafften dem Rettungsdienst Zugang zum Patienten. | ||
| Einsatzbilder: 
 | ||
| MS | ||
